Деталь: різьбова вставка M3 для пластику
Матеріал | Латунь, |
Готово | Покриття Zn / Ni / Tin / Au. |
Методи вставки | За допомогою ультразвуку, терморозбивки, лиття під тиском, методів холодного пресування |
Контроль якості | Дотримуйтесь специфікацій малювання |
Система управління | ISO9001: 2008 |
Сертифікація | SGS, RoHS, сертифікація матеріалів, |
Час виконання | 5-10 робочих днів |
Зразки | Безкоштовні зразки, якщо у нас є запас. |
Термін доставки | DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, Ocean, Air |
Виробничі можливості | Токарне обточування токарного верстата: ODΦ0,5-20мм, тол |
Токарний верстат з ЧПУ: ODΦ0,5-250мм, Тол. ± 0,005мм | |
Фрезерування з ЧПУ: 800x600 мм (ДхШ), тол. ± 0,05 мм | |
Шліфування: Тол. ± 0,002 мм | |
Гвинт курсового підсилювача GG; прокат: метричний 0.8-M6, уніфікований імперський # 0-1 / 4'' | |
Штампування: 200T макс |
Розмір нитки | L | L1 | T | D1 | D2 | H+0.1 | W |
M2.5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
M6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |


Популярні Мітки: м3 різьбова вставка для пластику, Китай, виробники, постачальники, фабрика, оптова торгівля, індивідуальні, купити



